Description du produit
I. Aperçu des produits de vanne papillon à joint dur
Il est largement utilisé pour la température du milieu ≤ 425 ℃ sur le traitement de l'or, l'électricité, la pétrochimie, ainsi que sur les canalisations industrielles telles que l'alimentation, le drainage et la construction municipale, pour réguler le débit et l'utilisation du fluide de coupure. Cette vanne papillon d'étanchéité dure adopte une structure triple excentrique, le siège de la vanne et la surface d'étanchéité de la plaque de soucoupe sont tous faits de dureté différente et d'acier inoxydable, ont une bonne résistance à la corrosion et une longue durée de vie,
II. Caractéristiques
2, la bague d'étanchéité est faite en acier inoxydable choisi, avec le double avantage de l'étanchéité dure en métal et de l'étanchéité élastique, quelle que soit la température basse et élevée, a des propriétés d'étanchéité, a une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
3, la surface d'étanchéité de la plaque est en carbure à base de cobalt empilé, la surface d'étanchéité est résistante à l'usure et a une longue durée de vie.
4, la plaque papillon de grande spécification adopte une structure de quilting, une haute résistance, une grande zone de surintensité et une faible résistance au flux.
5, cette vanne papillon à étanchéité dure a une fonction d'étanchéité bidirectionnelle, n'est pas limitée par l'écoulement des médias lors de l'installation, ni affectée par la position de l'espace, peut être installée dans n'importe quelle direction.
6, le dispositif d'entraînement peut être installé à plusieurs stations (rotation de 90 ° ou 180 °) pour une utilisation facile par l'utilisateur.
Iii. Principaux paramètres techniques
| DN nominal traversant (mm) | 50 à 2000 | |||
| Pression nominale PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Test d'étanchéité (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| Test de résistance (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Température applicable | Acier au carbone: - 29 ℃ ~ 425 ℃ acier inoxydable: - 40 ℃ ~ 650 ℃ | |||
| Média applicable | Eau, air, gaz naturel, huiles et fluides faiblement corrosifs | |||
| Taux de fuite | Conforme à la norme GB / t13927 - 92 | |||
| Mode de conduite | Transmission à vis sans fin, électrique, pneumatique, hydraulique | |||
Iv. Principaux matériaux de composants
| Nom de la pièce | Matériaux |
| Corps de valve | WCB、 Acier allié, acier inoxydable, QT450-10 |
| Plaque papillon | WCB、 Acier allié, acier inoxydable, QT450-10 |
| Axe de valve | 2Cr13 acier inoxydable, acier allié |
| Anneau d'étanchéité | Anneau en acier inoxydable |
| Remplissage | Graphite flexible |
V. Adoption de normes
| Normes de fabrication | JB/T 8527-97 |
| Norme de bride | GB9113-2000 |
| Norme de longueur de structure | GB12221-89 |
| Normes d'inspection | GB/T 13927-92 |
Vi. Ald943h - 10 / 16 / 25 / vanne papillon à joint dur électrique principale dimension extérieure de connexion
(Unité: MM)
| Traversée nominale (DN) | Dimensions principales | Dimensions des brides et spécifications des boulons | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4 - 18 | 165 | 125 | 4 - 18 | 165 | 125 | 4 - 18 |
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4 - 18 | 185 | 145 | 4 - 18 | 185 | 145 | 8 à 18 |
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4 - 18 | 200 | 160 | 8 à 18 | 200 | 160 | 8 à 18 |
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8 à 18 | 220 | 180 | 8 à 18 | 235 | 190 | 8 à 22 |
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8 à 18 | 250 | 210 | 8 à 18 | 270 | 220 | 8 à 26 |
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8 à 22 | 285 | 240 | 8 à 22 | 300 | 250 | 8 à 26 |
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8 à 22 | 340 | 295 | 12 à 22 | 360 | 310 | 12 à 26 |
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12 à 22 | 405 | 355 | 12 à 26 | 425 | 370 | 12 à 30 |
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12 à 22 | 460 | 410 | 12 à 26 | 485 | 430 | 16 à 30 |
| 350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16 à 22 | 520 | 470 | 12 à 26 | 555 | 490 | 16 à 33 |
| 400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16 à 26 | 580 | 525 | 16 à 26 | 620 | 550 | 16 à 36 |
| 450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20 à 26 | 640 | 585 | 16 à 30 | 670 | 600 | 20 à 36 |
| 500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20 à 26 | 715 | 650 | 20 - 30 | 730 | 660 | 20 à 36 |
| 600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20 - 30 | 840 | 770 | 20 à 33 | 845 | 770 | 20 à 39 |
| 700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24 à 30 | 910 | 840 | 24 à 36 | 960 | 875 | 24 à 42 |
| 800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24 à 33 | 1025 | 950 | 24 à 39 | 1085 | 990 | 24 à 48 |
| 900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28 à 33 | 1125 | 1050 | 28 à 39 | 1185 | 1090 | 28 à 48 |
| 1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28 à 36 | 1255 | 1170 | 28 à 42 | 1320 | 1210 | 28 à 56 |
| 1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32 à 39 | 1485 | 1390 | 32 à 48 | 1530 | 1420 | 32 à 56 |
| 1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36 à 42 | 1685 | 1590 | 36 à 48 | 1755 | 1640 | 36 à 62 |
| 1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40 à 48 | 1930 | 1820 | 40 à 56 | 1975 | 1860 | 40 à 62 |
| 1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44 à 48 | 2130 | 2020 | 44 à 56 | 2195 | 2070 | 44 à 70 |
| 2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48 à 48 | 2345 | 2230 | 48 à 62 | 2425 | 2300 | 48 à 70 |
